◎ 地址:十堰市茅箭區(qū)柳林路68號(hào)(原市口岸辦5樓)
◎ 電話(huà):0719-8027523 13997811088
◎ 網(wǎng)址:www.we920.com
◎ 郵箱:191698168@qq.com
十堰市事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)拍賣(mài)明細(xì)表 | ||||||||
序號(hào) | 品牌型號(hào) | 車(chē)牌號(hào)碼 | 車(chē)架號(hào) | 登記日期 | 年檢 | 保險(xiǎn) | 備注 | 起拍價(jià)(元) |
1 | 北京現(xiàn)代 | 鄂C01015 | LBESCCBH44X079851 | 2004.10 | 2019.10 | 500 | ||
2 | 江淮牌 | 鄂C01865 | LJ16AA33377007427 | 2007.4 | 2019.4 | 2019.4 | 3000 | |
3 | 金旅牌 | 鄂C1A121 | LL3BGCDH29A001057 | 2009.8 | 2019.8 | 2019.8 | 撤拍 | |
4 | 駿逸 | 鄂CA9658 | LGBJB3E757Y004572 | 2008.2 | 2019.2 | 2019.3 | 10000 | |
5 | 天籟牌 | 鄂C00786 | LGBF1AE056R003592 | 2006.12 | 2018.12 | 5000 | ||
6 | 帕薩特 | 鄂CC2415 | LSVDL29F762195116 | 2006.4 | 2019.4 | 2019.2 | 5000 | |
7 | 東風(fēng)牌 | 鄂CL7619 | LJNTFU2S3DN035619 | 2013.12 | 2019.12 | 2019.9 | 10000 | |
8 | 思威牌 | 鄂CW1543 | LVHRD584755006235 | 2006.4 | 2019.4 | 2019.4 | 7000 | |
9 | 奧德賽 | 鄂CW0549 | LHGRA685032020321 | 2003.12 | 2017.12 | 3000 | ||
10 | 紅旗牌 | 鄂CB1619 | LFPH4ABC959009352 | 2005.4 | 2019.4 | 2019.5 | 4000 | |
11 | 別克 | 鄂CB2511 | LSGJV52P75H033085 | 2005.10 | 2018.10 | 2000 | ||
注:數(shù)據(jù)如有出入,以實(shí)際為準(zhǔn) | ||||||||
湖北鄖興拍賣(mài)有限公司 | ||||||||
十堰市事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)拍賣(mài)明細(xì)表 | ||||||||
序號(hào) | 品牌型號(hào) | 車(chē)牌號(hào)碼 | 車(chē)架號(hào) | 登記日期 | 年檢 | 保險(xiǎn) | 備注 | 起拍價(jià)(元) |
12 | 別克 | 鄂CB6251 | LSGJR62U36S203625 | 2006.11 | 2018.11 | 2000 | ||
13 | 富康 | 鄂CB5193 | LDC241L2260350895 | 2006.6 | 2019.6 | 2019.6 | 1000 | |
14 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 鄂C97901 | LDC913W3640131670 | 2004.11 | 2018.11 | 1000 | ||
15 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 鄂C97863 | LDC913W2140132301 | 2004.11 | 2018.11 | 1000 | ||
16 | 富康 | 鄂CA0319 | LDC251E3740102156 | 2004.11 | 2017.11 | 500 | ||
17 | 富康 | 鄂CC1266 | LDC241E2440098299 | 2004.8 | 2019.8 | 500 | ||
18 | 富康 | 鄂CF0771 | 2820009928 | 2003.6 | 2017.6 | 500 | ||
19 | 雪鐵龍 | 鄂CC0783 | LDC723E2950147344 | 2005.3 | 2019.3 | 1000 | ||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
注:數(shù)據(jù)如有出入,以實(shí)際為準(zhǔn) | ||||||||
湖北鄖興拍賣(mài)有限公司 | ||||||||
十堰市事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)拍賣(mài)明細(xì)表 | ||||||||
序號(hào) | 品牌型號(hào) | 車(chē)牌號(hào)碼 | 車(chē)架號(hào) | 登記日期 | 年檢 | 保險(xiǎn) | 備注 | 起拍價(jià)(元) |
23 | ||||||||
24 | 富康 | 鄂C97782 | LDC241E2640099339 | 2004.11 | 2018.11 | 500 | ||
25 | ||||||||
26 | 尼桑牌 | 鄂CA5078 | LJNMEW1G66N031115 | 2006.12 | 2017.12 | 6000 | ||
27 | ||||||||
28 | 雅閣 | 鄂C01923 | LHGCM462452030069 | 2005.11 | 2019.11 | 2019.4 | 8000 | |
29 | 天籟牌 | 鄂CA7189 | LGBF1CE077R197586 | 2007.11 | 2019.11 | 15000 | ||
30 | ||||||||
31 | 昊銳牌 | 鄂C1L169 | LSVCB63T1C2035961 | 2013.5 | 2019.5 | 2019.5 | 40000 | |
32 | 雪鐵龍 | 鄂C1CM15 | LDC703L23A0206374 | 2010.4 | 2019.4 | 2019.4 | 6000 | |
33 | 福田 | 鄂C1CM03 | LVAV2AAB3FE167056 | 2015.4 | 2019.4 | 2019.4 | 10000 | |
注:數(shù)據(jù)如有出入,以實(shí)際為準(zhǔn) | ||||||||
湖北鄖興拍賣(mài)有限公司 | ||||||||
十堰市事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)拍賣(mài)明細(xì)表 | ||||||||
序號(hào) | 品牌型號(hào) | 車(chē)牌號(hào)碼 | 車(chē)架號(hào) | 登記日期 | 年檢 | 保險(xiǎn) | 備注 | 起拍價(jià)(元) |
34 | 東風(fēng)牌 | 鄂CA6898 | LGDYD91E7FB504466 | 2015.3 | 2019.3 | 2019.3 | 15000 | |
35 | 雪鐵龍 | 鄂C1CM18 | LDC703L2890917533 | 2009.4 | 2019.4 | 2019.4 | 5000 | |
36 | ||||||||
37 | 現(xiàn)代牌 | 鄂C1HS22 | LBELMBKC8AY002826 | 2010.5 | 2019.5 | 2019.5 | 15000 | |
38 | 現(xiàn)代牌 | 鄂C1HS56 | LBEHDAEBX9Y258044 | 2009.11 | 2019.11 | 2019.11 | 10000 | |
39 | 別克牌 | 鄂C01603 | LSGUD82C56E022636 | 2006.6 | 6000 | |||
40 | 雅閣 | 鄂C00918 | 462032013234 | 2003.9 | 2018.9 | 500 | ||
41 | 標(biāo)致牌 | 鄂C01100 | LDC913W2850259546 | 2005.12 | 2017.12 | 1500 | ||
42 | 標(biāo)致牌 | 鄂C00888 | LDC913W2X50259595 | 2005.12 | 2017.12 | 2019.6 | 1500 | |
43 | 獵豹牌 | 鄂C01118 | 008422 | 2003.7 | 2018.7 | 1000 | ||
44 | 帕薩特 | 鄂CW8597 | LSVDL29FX62242459 | 2006.11 | 2019.11 | 2019.3 | 8000 | |
注:數(shù)據(jù)如有出入,以實(shí)際為準(zhǔn) | ||||||||
湖北鄖興拍賣(mài)有限公司 | ||||||||
十堰市事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)拍賣(mài)明細(xì)表 | ||||||||
序號(hào) | 品牌型號(hào) | 車(chē)牌號(hào)碼 | 車(chē)架號(hào) | 登記日期 | 年檢 | 保險(xiǎn) | 備注 | 起拍價(jià)(元) |
45 | 標(biāo)致牌 | 鄂CW8570 | LDC933L2990893288 | 2009.3 | 2019.3 | 2019.3 | 10000 | |
46 | 雪鐵龍 | 鄂CW8568 | 2820014812 | 2002.10 | 2019.4 | 2019.3 | 500 | |
47 | 東風(fēng)牌 | 鄂CQ3802 | LGB2LCE379Z002253 | 2009.4 | 2019.4 | 2019.3 | 5000 | |
48 | ||||||||
49 | 桑塔納 | 鄂CJ2552 | LSVT91339BN108375 | 2011.12 | 2018.12 | 2019.12 | 10000 | |
50 | 帕杰羅 | 鄂C01045 | JMYLNV73W4J000471 | 2004.11 | 2018.11 | 2019.11 | 5000 | |
51 | 長(zhǎng)安牌 | 鄂CC0330 | LS4BDC1R54A060403 | 2004.4 | 2019.5 | 500 | ||
52 | 起亞牌 | 鄂CB0936 | LJDBAA36040006932 | 2005.2 | 2019.2 | 2019.2 | 1000 | |
53 | 雪鐵龍 | 鄂CA2050 | LDCC41X2880858385 | 2009.3 | 2019.3 | 2019.2 | 10000 | |
54 | 金杯牌 | 鄂C1B880 | LSYHBAAF5AK014035 | 2010.4 | 2019.4 | 2019.5 | 5000 | |
55 | ||||||||
注:數(shù)據(jù)如有出入,以實(shí)際為準(zhǔn) | ||||||||
湖北鄖興拍賣(mài)有限公司 | ||||||||
十堰市事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)拍賣(mài)明細(xì)表 | ||||||||
序號(hào) | 品牌型號(hào) | 車(chē)牌號(hào)碼 | 車(chē)架號(hào) | 登記日期 | 年檢 | 保險(xiǎn) | 備注 | 起拍價(jià)(元) |
56 | 東風(fēng)牌 | 鄂C12062 | LGB1AAE35AZ004402 | 2010.8 | 2019.8 | 2019.8 | 5000 | |
57 | 大眾牌 | 鄂CK5790 | LSVCD2A46CN109274 | 2012.8 | 2019.8 | 2019.8 | 50000 | |
58 | 大眾牌 | 鄂CK5125 | LSVCD2A49CN104764 | 2012.8 | 2019.8 | 2019.8 | 50000 | |
59 | 標(biāo)致牌 | 鄂C230A6 | LDC933X2270670372 | 2008.2 | 2019.2 | 7000 | ||
60 | 別克 | 鄂CP7819 | LSGJW52P86H025950 | 2006.1 | 2019.1 | 2000 | ||
61 | 豐田牌 | 鄂C01273 | LTVBA423950098084 | 2005.8 | 2019.8 | 2019.6 | 5000 | |
62 | 別克 | 鄂C602U1 | LSGDC82D86E010752 | 2006.4 | 2019.4 | 7000 | ||
63 | 雅閣 | 鄂CW0027 | LHGCP268582016329 | 2008.10 | 2019.10 | 2019.9 | 15000 | |
64 | 別克 | 鄂CW0389 | LSGGF53X8AH149590 | 2010.3 | 2019.3 | 2019.3 | 45000 | |
注:數(shù)據(jù)如有出入,以實(shí)際為準(zhǔn) | ||||||||
湖北鄖興拍賣(mài)有限公司 |