型號(hào) 車牌
號(hào)碼 車型" />
◎ 地址:十堰市茅箭區(qū)柳林路68號(hào)(原市口岸辦5樓)
◎ 電話:0719-8027523 13997811088
◎ 網(wǎng)址:www.we920.com
◎ 郵箱:191698168@qq.com
市直機(jī)關(guān)公務(wù)用車第六批拍賣車輛明細(xì)(一)
序號(hào) | 品牌 型號(hào) |
車牌 號(hào)碼 |
車型 | 車架號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào) | 登記 日期 |
行駛里程 | 排量 | 年檢 | 參考價(jià) | 備注 |
1 | 標(biāo)致307 | 鄂CU4079 | 轎車 | LDC923X2860455712 | 4000224 | 2007.2.14 | 163127 | 2.0 | 2017.02 | 5100 | |
2 | 標(biāo)致307 | 鄂CU4803 | 轎車 | LDC923X2X60448731 | 0011357 | 2006.12.29 | 216515 | 2.0 | 2016.12 | 4300 | |
3 | 標(biāo)致307 | 鄂CU4307 | 轎車 | LDC923X2660448726 | 0011299 | 2007.2.14 | 168276 | 2.0 | 2017.02 | 5000 | |
4 | 大眾帕薩特 | 鄂CW0645 | 轎車 | LSVE349F392358073 | 274050 | 2009.09.22 | 148423 | 2.0 | 2016.09 | 40000 | |
5 | 東風(fēng)雪鐵龍DC7165DB | 鄂CW2206 | 轎車 | LDCC41L2090940084 | 5130299 | 2009.06.25 | 10.55萬 | 1.6 | 2016.06 | 20000 | |
6 | 蒙迪歐牌CAF7200AC3 | 鄂C01929 | 轎車 | LVSFBFAC87F151890 | 7A22058 | 2008.01.29 | 8.1萬 | 2.0 | 2017.01 | 20000 | |
7 | 現(xiàn)代BH7200AW | 鄂C00222 | 轎車 | LBEEFAKB97X198133 | 7B252976 | 2007.11.26 | 126000 | 2.0 | 2016.11 | 10000 | |
8 | 廈門金龍 | 鄂C00125 | 客車 | LFZBECDF18A010074 | G2HLA800085 | 2008.08.14 | 60100 | 5.2 | 2016.08 | 35000 | |
9 | 本田雅閣 | 鄂CW0333 | 轎車 | LHGCM462852006065 | K20A715071 | 2005.04.30 | 330000 | 2.0 | 2017.04 | 20000 | |
10 | 長城越野 | 鄂CA3828 | 越野 | LGWFF3A546B003962 | SCT8914 | 2006.11.08 | 270000 | 2378CC | 2016.11 | 10000 | |
11 | 東風(fēng)雪鐵龍DC716316V | 鄂CW2876 | 轎車 | LDC733L2070654765 | 7119257 | 2008.01.04 | 100000 | 1587CC | 2017.01 | 10000 | |
12 | 標(biāo)致307 | 鄂CW9092 | 小型轎車 | LDC913W3740135825 | 8603089 | 2005.03.17 | 60000 | 1.6 | 6830 | ||
13 | 標(biāo)致307 | 鄂CW9057 | 小型轎車 | LDC913L2X50217092 | 1012006 | 2006.04 | 190000 | 1.6 | 4500 | ||
14 | 富康 | 鄂CA5775 | 小型汽車 | LDC241L2160461051 | 7095450 | 2007.03 | 119009 | 1.6 | 4000 | ||
15 | 富康 | 鄂C96101 | 轎車 | LDC241E2730018881 | 0053038 | 2004.02 | 110000 | 1.6 | 5000 | ||
16 | 神龍富康 | 鄂C0527警 | 小型轎車 | LDC241E2950152830 | 0060502 | 2005.03.17 | 101517 | 1.6 | 2000 | ||
17 | 愛麗舍 | 鄂CW9139 | 轎車 | LDC733E2920019615 | 0200850 | 2002.12.13 | 110000 | 1.6 | 1700 | ||
18 | 富康 | 鄂C0962警 | 轎車 | LDC241E2220008905 | 0044293 | 2002.12.12 | 130000 | 1.6 | 1700 | ||
19 | 標(biāo)致 | 鄂C0550警 | 小型轎車 | LDC913W2840124341 | 8300845 | 2005.03.07 | 135627 | 1.8 | 2300 | ||
20 | 標(biāo)致307 | 鄂CW9060 | 小型轎車 | LDC913L2750209452 | 1010793 | 2006.04.07 | 230000 | 1.6 | 4500 | ||
21 | 富康 | 鄂C0750警 | 小型轎車 | LDC241E2830014239 | 0049403 | 2006.04.07 | 143472 | 1.6 | 2500 | ||
22 | 桑塔納 | 鄂C0741警 | 小型轎車 | LSVA1033702124725 | 0339536 | 2009.07.23 | 120000 | 1.8 | 5500 | ||
23 | 富康 | 鄂C0542警 | 小型轎車 | LDC241L2260459258 | 7095465 | 2008.04.23 | 98000 | 1.6 | 4500 | ||
24 | 富康 | 鄂C0927警 | 轎車 | LDC241E2350254074 | 0076290 | 2006.01.09 | 90000 | 1.6 | 2500 | ||
25 | 神龍富康 | 鄂C0079警 | 轎車 | LDC241L2080822854 | 7152163 | 2008.12.11 | 131892 | 1.6 | 2016.12 | 4700 | |
26 | 起亞牌YQZ6430E | 鄂C7509警 | 獅跑 | LJDFAA148B0163740 | B5009319 | 2011.07.19 | 119771 | 2.0 | 2017.07 | 39000 | |
27 | 雅閣牌 | 鄂C0036警 | 轎車 | 42015218 | 71415414 | 2004.11.29 | 407389 | 2.0 | 2016.11 | 9500 | |
28 | 思域牌 | 鄂CW0187 | 轎車 | LVHFA152675003286 | 2003309 | 2007.04.27 | 184530 | 1.8 | 2016.04 | 13500 | |
29 | 雅閣牌 | 鄂C0035警 | 轎車 | LHGCF966512005914 | F20B18905891 | 2001.08.16 | 394319 | 2.0 | 2016.08 | 3500 | |
30 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 鄂CA198警 | 小型轎車 | LDCC43X3590892872 | 7042607 | 2009.04.27 | 178610 | 2.0 | 2016.04 | 16500 | |
31 | 駿逸 | 鄂CA138警 | 小型普通客車 | LGBJB3E747Y004367 | 044403T | 2007.05.15 | 171741 | 1.8 | 2015.05 | 11500 | |
32 | 富康 | 鄂CA004警 | 轎車 | LDC241E2X50200884 | 0069302 | 2005.07.08 | 120000 | 1.6 | 2015.07 | 2000 | |
33 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 鄂CA009警 | 轎車 | LDC733E2520008921 | 0188201 | 2002.09.11 | 129970 | 2.0 | 2013.09 | 1800 | |
34 | 雅閣 | 鄂CA006警 | 小型轎車 | LHGCF966022013744 | 18213623 | 2002.11 | 187626 | 2.0 | 2014.11 | 6000 | |
35 | 神龍富康 | 鄂CA002警 | 轎車 | LDC241L2360405676 | 7088176 | 2005.09.20 | 107744 | 1.6 | 2016.09 | 2500 | |
36 | 雪鐵龍 | 鄂CA188警 | 小型轎車 | LDCC43X3890892980 | 7042606 | 2009.04.27 | 94879 | 2.0 | 2013.10 | 6500 | |
37 | 東風(fēng)雪鐵龍DC716316V | 鄂C01155 | 小型轎車 | LDC733L2960472089 | 7097919 | 2007.01.15 | 11.8萬 | 1.6 | 2017.01 | 10000 | |
38 | 神龍富康DC7160AXC | 鄂CB2152 | 小型轎車 | LDC241E2650209761 | 0070148 | 2005.07.21 | 18萬 | 1.6 | 2017.07 | 8000 | |
39 | 塞納 | 鄂CD1286 | 小型轎車 | LDC761W2350164955 | 8007792 | 2005.11.28 | 11萬 | 2.0 | 2016.11 | 10000 | |
40 | 東風(fēng)牌LZ6510AQ8S | 鄂C00552 | 小型普通客車 | LGB2ACE327Z017987 | SDX1660 | 2008.02.01 | 8.7萬 | 2.4 | 2017.02 | 10000 | 過戶時(shí)可能變黃牌 |
41 | 蒙迪歐 | 鄂C01362 | 小型轎車 | LVSFBFMC35F052497 | 5J41751 | 2005.06.22 | 13.6萬 | 2.0 | 2017.06 | 20000 | |
42 | 桑塔納 | 鄂C63927 | 小型轎車 | LSVTN133082214042 | 243190 | 2008.3.19 | 15萬 | 1.8 | 2017.03 | 15000 | |
43 | 東風(fēng)雪鐵龍DC72012.01 | 鄂CC1600 | 小型轎車 | LDC761W2450163975 | 8007763 | 2005.06.15 | 20萬 | 2.0 | 2017.06 | 10000 | |
44 | 桑塔納 | 鄂C63827 | 小型轎車 | LSVTN133982195426 | 233641 | 2008.03.19 | 18萬 | 1.8 | 2017.03 | 15000 | |
45 | 富康 | 鄂C38725 | 小型轎車 | LDC131D2080751071 | 0224883 | 2008.06.25 | 8萬 | 1.4 | 2017.06 | 10000 | |
46 | 江淮客車 | 鄂CB5987 | 江淮客車 | LJ16AA33367019267 | 63015299 | 2006.8.23 | 18萬 | 2.4 | 2016.08 | 10000 | 過戶時(shí)可能變黃牌 |
47 | 奧德賽 | 鄂CC5888 | 小型轎車 | 685642007736 | F23Z4607716 | 2004.06.25 | 38萬 | 2.3 | 2017.06 | 20000 | |
48 | 東風(fēng)標(biāo)致DC7204CTA | 鄂C01736 | 小型轎車 | LDC933X3970681412 | 9022263 | 2007.11.28 | 8萬 | 1.9 | 2016.11 | 16000 | |
49 | 上海大眾 | 鄂C00551 | 小型轎車 | LSVTW133582185151 | 017018 | 2008.3.18 | 19萬 | 2.0 | 2017.03 | 20000 | |
50 | 神龍富康 | 鄂CB2155 | 小型轎車 | LDC241E2550209668 | 0070190 | 2005.07.21 | 不詳 | 1.6 | 2017.07 | 10000 | |
51 | 蒙迪歐CAF7200A1 | 鄂C00819 | 小型轎車 | LVSFBFMCX5F052092 | 5J40807 | 2005.07.15 | 11萬 | 2.0 | 2017.07 | 20000 | |
52 | 富康 | 鄂C38697 | 小型轎車 | LDC261L2270605945 | 7112645 | 2008.06.19 | 10萬 | 1.6 | 2017.06 | 10000 | |
53 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 鄂CD3857 | 小型轎車 | LDC703L2880787893 | 7137814 | 2008.07.07 | 6.7萬 | 1.6 | 2017.07 | 12000 | |
54 | 東風(fēng)標(biāo)致307DC7164C1A | 鄂C02159 | 小型轎車 | LDC933L2480757469 | 5086340 | 2008.09.02 | 9.7萬 | 1.6 | 2016.09 | 15000 | |
55 | 東風(fēng)雪鐵龍DC716316V | 鄂CB7036 | 小型轎車 | LDC733L2960466583 | 7096895 | 2006.12.30 | 9.87萬 | 1.6 | 2016.12 | 10000 | |
56 | 東風(fēng)悅達(dá) | 鄂C01760 | 小型轎車 | LJDDAA22170108557 | 75009084 | 2007.03.05 | 14.8萬 | 1.6 | 2017.03 | 10000 | |
57 | 風(fēng)神 | 鄂C47600 | 小型轎車 | LGJE1FE25AM037522 | 0422755 | 2010.07.28 | 40000 | 1.6 | 2017.07 | 20000 | |
58 | 風(fēng)神 | 鄂C1C316 | 小型轎車 | LGJE1FE26AM036864 | 0422643 | 2010.8.27 | 12.1萬 | 1.6 | 2016.08 | 20000 | |
59 | 風(fēng)神 | 鄂C58219 | 小型轎車 | LGJE1FE25BM059487 | 0441044 | 2011.7.7 | 7.8萬 | 1.6 | 2017.07 | 22000 | |
60 | 陽光 | 鄂CW8530 | 轎車 | 000799 | 0317 | 2004.6.19 | 204418 | 2.0 | 2016.06 | 2000 | |
61 | 思威DHW6463 | 鄂C00163 | 小型越野客車 | LVHRD787455007963 | 1107953 | 2005.11.18 | 16萬 | 2.4 | 2016.11 | 25000 | |
62 | 福特智勝CAF7230A | 鄂CW0418 | 轎車 | LVSFBFAF98F025999 | 3120600 | 2008.04.24 | 14萬 | 2.3 | 2016.04 | 20000 | |
63 | 東風(fēng)日產(chǎn)牌EQ7204AC | 鄂CW0255 | 轎車 | LGBF1AE00AR220184 | 228850T | 2010.08.23 | 145000 | 2.0 | 2016.08 | 30000 | |
64 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 鄂CD5551 | 小型轎車 | LDC703L2380786655 | 7137372 | 2008.07.07 | 11.8萬 | 1.6 | 2017.07 | 12000 |
注:數(shù)據(jù)如有出入,最終解釋權(quán)歸湖北鄖興拍賣有限公司所有